أين
Reach › التقاريرمَن
كل من يُسمح له برؤية تقارير Reach.1
اختر الفترة في الأعلى، من هذا الأسبوع إلى السنة الماضية.
2
اضغط تقريراً ليُفتح. وتصديره يأخذ الأعمدة التي تراها.

| التقرير | ما هو كل صف |
|---|---|
| تقرير الحملات | حملة: العملاء المحتملون الذين دخلوها، وما فعلته رسائلها البريدية والنصية، والنقاط التي منحتها. |
| تقرير البريد | رسالة بريدية مُرسَلة: إلى من، وما حدث لها، وهل قُرئت أو نُقر عليها. |
| تقرير الرسائل النصية | رسالة نصية جُرّبت، وما حدث لها. |
| تقرير الأصول | تنزيل لأصل: من نزّله ومن أي حملة. |
| تقرير العملاء المحتملين والنقاط | صف في دفتر نقاط Reach: نقاط مُنحت أو سُحبت أو صُحّحت أو رفضها حدّ. |
| تقرير النماذج | إرسال لنموذج من نماذج Reach، وما أصبح عليه. |
| تقرير العملاء المحتملين | عميل محتمل أُنشئ في الفترة، أو دخل شريحة فيها: متى حُوّل، وأول شريحة دخلها. |







