أين
اللوجستيات › نظرة عامةمن
كل من يُسمح له برؤية النظرة العامة على اللوجستيات.المربعات في الأعلى تعدّ ما في القسم.
| المربع | ماذا يعدّ |
|---|---|
| طرود الخزائن | الطرود التي سُجّلت في هذه الفترة. |
| الشحن | الشحنات. |
| الاستلام | طلبات الاستلام. |
| المجمّع | الشحنات المجمّعة. |
| الإشعارات المسبقة المعلّقة | الإشعارات المسبقة التي ما زالت بانتظار الاستلام. |
| الفواتير غير المدفوعة | الفواتير التي لم تُدفع بعد. |

| الجزء | ماذا يعرض |
|---|---|
| وصول سريع إلى القسم | أربع بطاقات، كل واحدة ضغطة إلى جزء من القسم: المستخدمون والمستلِمون والاستقبال والشحنات والرؤى، مع أعدادها. |
| التسليمات المتأخرة | المستندات المفتوحة التي تجاوزت يوم إنشائها مضافاً إليه أيام مدة الشحن: كل مستند مع عميله وعدد أيام تأخره ويوم استحقاقه. وتحتها كم مستنداً متأخرة وفي الموعد ولا يمكن الحكم عليها. |
| رسوم المبيعات البيانية | اختر السنة. رسم مبيعات الطرود ورسم مبيعات الشحن يعرضان إجمالي كل شهر بعملة الأساس (والشحن يشمل طلبات الاستلام)، ويذكران كم مستنداً لم يُحسب لأنه بعملة أخرى أو بلا تسعير. |
اضغط مستنداً متأخراً لفتحه.

